<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Aerolíneas y Turismo</title>
	<atom:link href="http://www.vuelosfera.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vuelosfera.com/noticias</link>
	<description>Actualidad de las compañias aéreas, vuelos, agencias y turismo</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:00:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se termina el monopolio de Iberia en Asturias</title>
		<link>http://www.vuelosfera.com/noticias/monopolio-de-iberia-en-asturias/</link>
		<comments>http://www.vuelosfera.com/noticias/monopolio-de-iberia-en-asturias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelosfera</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>

		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Asturias]]></category>

		<category><![CDATA[iberia]]></category>

		<category><![CDATA[monopolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosfera.com/noticias/?p=2658</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente el monopolio que sostiene Iberia en Asturias operando la importante ruta que une el principado con Madrid, esta pronto a llegar a su fin. Luego de reiteradas negociaciones por parte del gobierno regional para atraer otras empresas que hagan competencia la aerolínea de bandera, el grupo Globalia decidió aceptar la propuesta y operar tan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosfera.com/noticias/monopolio-de-iberia-en-asturias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un 2009 de pérdidas para Aer Lingus</title>
		<link>http://www.vuelosfera.com/noticias/un-2009-de-perdidas-para-aer-lingus/</link>
		<comments>http://www.vuelosfera.com/noticias/un-2009-de-perdidas-para-aer-lingus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vuelos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[Aerolineas]]></category>

		<category><![CDATA[Aer Lingus]]></category>

		<category><![CDATA[Ajustes]]></category>

		<category><![CDATA[pérdidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosfera.com/noticias/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[La aerolínea irlandesa, Aer Lingus, ha informado en los últimos días que el balance del año 2009 ha sido negativo.  Si bien el mismo ejercicio llevado a cabo durante el año 2008 también había este resultado, el tema se torna más complejo puesto que los correspondientes al 2009 han sido cuatro veces peores.  Las pérdidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosfera.com/noticias/un-2009-de-perdidas-para-aer-lingus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
